172 Л.С.
1800 ОБ/МИН
Модель трактора | Т9 |
Модель двигателя | ЯМЗ 236ДК-7 |
Тип двигателя | 6-цилиндр., V-образный, рабочий объём -11,15 л |
Мощность номинальная, кВт/л.с. | 126,5(172) |
Частота вращения коленвала, номин., об/мин | 1800 |
Размерность диаметр/ход поршня, мм | 130/140 |
Удельный расход топлива, г/л.с.ч | 162 |
Система пуска двигателя | Электростартерный |
Соответствие нормам выбросов | Evro-2 |
Гидромеханическая, с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором.
Коробка передач - планетарная трехскоростная, реверсивная с переключением на ходу.
Бортовые редукторы, двухступенчатые с цилиндрическими шестернями.
Количество передач, вперед/назад | 8 / 4 |
Передаточное число | 14,79 |
Ведущее колесо | секторное |
Уплотнения | самоподжимные типа «Duo Cone» |
Передача | 1 | 2 | 3 |
Передний ход | 0...3,96 | 0...6,74 | 0...9,97 |
Задний ход | 0...4,67 | 0...7,92 | 0...11,58 |
Трактор, кг | 16250 |
Тележки гусениц имеют по 5 опорных катков и направляющие колёса на подшипниках качения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по одному или два поддерживающих катка с таким же уплотнением.
Трехточечная подвеска с балансирной балкой и прокачкой гусеничных тележек на вынесенных осях.
Число опорных катков, шт | 5 |
Число поддерживающих катков, шт | 2 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 |
Количество звеньев гусеницы, шт | 38 |
Механизм натяжения | гидравлический |
Удельное давление на грунт базового трактора, МПа | 0,056 |

Отзывы
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОтзывов на данный продукт
пока нет